ホーム水温表 > 過去の水温の推移

<過去の水温の推移>

若狭湾方面と串本方面の過去の水温データです。
年毎の最高水温を赤字で表示しています。
また、更新日現在の水温を青字で表示しています。
<<< 前の頁へ戻る
若狭湾方面(更新日 2011.11.27)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
5月 15~17 14~17 13~16 15~17 15~18 14~17 13~16 13~16
6月 18~21 17~21 17~20 18~21 18~20 17~20 17~20 16~21
7月 22~26 22~25 21~24 22~24 21~25 21~24 21~26 21~25~24
8月 27~28 26~29 25~26 24~29 26~30~27 24~25 27~29 24~28
9月 26~25 30~24 27~23 28~26 27~24 25~24 29~27 27~22
10月 25~20 23~21 23~21 25~21 24~22 23~21 25~22 23~21
11月 19~18 20~18 21~19 21~19 22~19 21~19 22~18 21~18
串本方面(更新日 2011.12.28)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
4月 18~19 15~18 17~18 18~20 16~18 16~19 16~20 18~19~16
5月 19~21 17~19 19~23 20~23 18~22 20~23 20~23~21 16~22
6月 22~24 20~24 22~24 23~21~23 22~25 23~22~23 22~24~23 22~21~23
7月 25~27 24~20~25 24~27 23~24 25~18~26 24~26 24~22~25 23~26
8月 27~29~27 21~28 25~28 24~28 27~22~28 26~28 26~29 26~28
9月 28~26 25~29~27 28~26 29~27 28~26 28~27 29~27 28~27
10月 26~23 26~24 26~24 26~24 26~25 27~24 27~25 26~25
11月 22~21 24~22 24~22 24~22 25~22 24~22 25~22 24~22
12月               22~20
<<< 前の頁へ戻る

ホーム | 更新履歴 | サイトマップ
ダイビングポイント | ダイビングショップ | 水温表 | ダイビング・ログ
器材ガイド | 水中デジカメ・ガイド | ダイビングQ&A | お役立ちグッズ | おすすめ書籍・DVD
海の壁紙 | 海の写真館 | 海のイラスト | 海の素材集
ダイビング・リンク集 | かんたん相互リンク | 掲示板 | ダイバーの独り言 | Eメール | 管理人紹介