| SONY Cyber-shot W300 |
||
| 評価・コメント | ノイズ低減処理のレベル設定機能や、画像の色調を本体でコントロールできるフィルターキット、マニュアル 撮影モードなどの先進機能と、チタンコーティングのステンレスボディなどの高級感をウリにしたデジカメ。 レンズは開放絞り値がF2.8と明るいですが、広角側35mmの3倍ズームはちょっと物足りません。 |
|
| 発売 | 2008年05月 | |
| 主な家電量販店の Web販売価格 |
¥34,000~¥43,800(2008.12.13現在。ポイント還元分は含まず。) | |
| 本体カラー |
ブラック |
|
| 画素数 | 1,360万画素 | |
| ズーム倍率 | 光学3倍、スマートズーム最大19倍、デジタルズーム2倍 | |
| レンズ焦点距離 (35mm版換算) |
35mm~105mm相当 | |
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.5(テレ端) | |
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端 5cm~∞/テレ端 34cm~∞ マクロ時:ワイド端 5cm~∞/テレ端 34cm~∞ |
|
| 撮像素子 | 1/1.7型CCD 総画素数 1,390万画素 | |
| 撮影モード | オート/かんたん撮影/プログラムオート/マニュアル/動画/シーン(夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/打ち上げ花火/ソフトスナップ/高感度/高速連写/スマイルシャッター/水中) | |
| その他撮影機能 | おまかせシーン認識、顔検出 | |
| 液晶モニター | 2.7型ワイド&タッチパネル 23.0万ドット 視野率100% | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(15MB)/メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、 | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー(3.6V) 撮影可能枚数 CIPA規格:約300枚 |
|
| 外形寸法 | 幅約94.3mm×高さ約59.0mm×奥行き約26.8mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体約156g/メモリーカード、バッテリー含む約187g | |
| 専用ハウジング | MPK-WD | |
| 耐圧水深 | 40m | |
| 外形寸法 | 幅約148mm×高さ112mm×奥行き89mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約480g | |
| 特徴 | 操作しやすい取りはずし可能なレバー式シャッターボタンを搭載 | |
| メーカー価格 | ¥24,150(消費税込み) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |