| SONY Cyber-shot T700 |
||
| 評価・コメント | スリムでおしゃれな本体と、コンパクト・デジカメ最大の3.5型ワイドの大画面液晶モニターが魅力。 背面は全面が液晶モニターで、なんと92万ドット。本体だけで十分写真鑑賞ができます。 拡大鏡モードで1cmまで接近可能。 マリンケースは、厚みがわずか4cm弱とコンパクトデジカメ中最薄で、BCにもすっぽりと収まるコンパクトさが魅力。 内蔵メモリーは3.71GBとバカデカイので、本体だけでも1,000枚以上の静止画が保存可能。 手軽に楽しく水中写真を撮りたい方には、お勧めの一台。 |
|
| 発売 | 2008年09月 | |
| 主な家電量販店の Web販売価格 |
¥36,800~¥39,600(2008.12.13現在。ポイント還元分は含まず。) | |
| 本体カラー |
ピンク |
|
| 画素数 | 1,010万画素 | |
| ズーム倍率 | 光学4倍(動画記録中光学ズーム対応)、スマートズーム最大22倍 デジタルズーム2倍 |
|
| レンズ焦点距離 (35mm版換算) |
35mm~140mm相当 | |
| 開放絞り値 | F3.5(ワイド端)~F4.6(テレ端) | |
| 撮影可能範囲 | AF時:ワイド端 8cm~∞/テレ端 50cm~∞ マクロ時:ワイド端 8cm~∞/テレ端 50cm~∞ 拡大鏡モード時:ワイド端 1cm~25cm |
|
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD 総画素数 1,030万画素 | |
| 撮影モード | オート/スマイルシャッター/かんたん撮影/プログラムオート/動画/シーン(夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/高速シャッター/打ち上げ花火/ソフトスナップ/高感度/水中/料理) | |
| その他撮影機能 | おまかせシーン認識、目つぶり警告、笑顔検出、拡大鏡モード | |
| 液晶モニター | 3.5型ワイド&タッチパネル 92.1万ドット 視野率100% | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(3.71GB)/メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、 | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー(3.6V) 撮影可能枚数 CIPA規格:約200枚 |
|
| 外形寸法 | 幅約95.0mm×高さ約58.4mm×奥行き約16.4mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体約135g/メモリーカード、バッテリー含む約160g | |
| 専用ハウジング | MPK-THG | |
| 耐圧水深 | 40m | |
| 外形寸法 | 幅約131mm×高さ94mm×奥行き38mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約260g | |
| 特徴 | 操作しやすいレバー式シャッターボタン 本体の厚みわずか4cm弱、BCのポケットにも楽に収納できます |
|
| メーカー価格 | ¥24,150(消費税込み) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |