| SONY Cyber-shot T300 |
||
| 評価・コメント | 本機の特徴は、何と言ってもこのクラス最大級の3.5型液晶モニター。 暗い水中での操作時や、再生時の写真鑑賞などに大いに威力を発揮します。 ただし、モニターの画素数は一般的な23万ドットなので、それほど高精細な画面ではありません。 広角側が33mmのズームレンズには多少不満がありますが、動画記録中もズーミングが可能なのは便利です。 マリンケースは奥行きが短いので、BCのポケットにも楽に収納できます。 |
|
| 発売 | 2008年03月 | |
| 主な家電量販店の Web販売価格 |
¥34,800(2008.12.13現在。ポイント還元分は含まず。) | |
| 本体カラー |
シルバー |
|
| 画素数 | 1,010万画素 | |
| ズーム倍率 | 光学5倍(動画記録中光学ズーム対応)、スマートズーム最大28倍 デジタルズーム2倍 |
|
| レンズ焦点距離 (35mm版換算) |
33mm~165mm相当 | |
| 開放絞り値 | F3.5(ワイド端)~F4.4(テレ端) | |
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端 8cm~∞/テレ端 80cm~∞ マクロ時:ワイド端 8cm~∞/テレ端 80cm~∞ |
|
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD 総画素数 1,030万画素 | |
| 撮影モード | オート/かんたん撮影/プログラムオート/動画/シーン(夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/高速シャッター/打ち上げ花火/ソフトスナップ/高感度/スマイルシャッター/水中) | |
| その他撮影機能 | おまかせシーン認識、 | |
| 液晶モニター | 3.5型ワイド&タッチパネル 23.0万ドット 視野率100% | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(15MB)/メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、 | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー(3.6V) 撮影可能枚数 CIPA規格:約260枚 |
|
| 外形寸法 | 幅約94.0mm×高さ約59.3mm×奥行き約21.4mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体約149g/メモリーカード、バッテリー含む約177g | |
| 専用ハウジング | MPK-THF | |
| 耐圧水深 | 40m | |
| 外形寸法 | 幅約141mm×高さ110mm×奥行き60mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約370g | |
| 特徴 | 操作しやすい取りはずし可能なレバー式シャッターボタンを搭載 奥行きが短く、BCのポケットにも楽に収納できます |
|
| メーカー価格 | ¥24,150(消費税込み) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |