| パナソニック LUMIX DMC-FS3 |
||
| 評価・コメント | 光学ズーム倍率3倍で、ワイド側焦点距離が33mmなのは、水中撮影を前提に考えた場合、不満が残ります。 手ブレ補正機能や2.5型液晶画面、水中モードなど、その他の点では一応満足できる機能が装備されています。 値段的にはかなり手頃になっているのが魅力です。 |
|
| 発売 | 2008年02月 | |
| 主な家電量販店の Web販売価格 |
¥21,500~¥24,800(2008.12.13現在。ポイント還元分は含まず。) | |
| 本体カラー |
シルバー |
|
| 画素数 | 810万画素 | |
| ズーム倍率 | 光学3.0倍、EX光学ズーム4.8倍、デジタルズーム4倍 | |
| レンズ焦点距離 (35mm版換算) |
33mm~100mm相当 | |
| 開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.1(テレ端) | |
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端 50cm/テレ端 ∞ マクロ時:ワイド端 5cm/テレ端 30cm~∞ |
|
| 撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数 832万画素 | |
| 撮影モード | インテリジェントオート/通常撮影/動画/シーン1・シーン2(人物/美肌/自分撮り/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/料理/パーティー/キャンドル/赤ちゃん/ペット/夕焼け/高感度/高速連写/星空/花火/ビーチ/雪/空撮/水中) | |
| その他撮影機能 | おまかせiA、手ブレ補正切換え(OFF/MODE1/MODE2) | |
| 液晶モニター | 2.5型 23.0万ドット 視野率 約100% | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約50MB)/SDHCメモリーカード/SDメモリーカード/マルチメディアカード(静止画のみ) | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー(3.6V 充電時間最大約120分) 撮影可能枚数 CIPA規格:約330枚 |
|
| 外形寸法 | 幅約94.9mm×高さ約53.4mm×奥行き約22.5mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体約118g/メモリーカード、バッテリー含む約140g | |
| 専用ハウジング | DMW-MCFS5 | |
| 耐圧水深 | 40m | |
| 外形寸法 | 幅約134mm×高さ95mm×奥行き73mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約342g | |
| 特徴 | イノン社製外部フラッシュに対応 | |
| メーカー価格 | ¥24,000(消費税込み) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |