| オリンパス CAMEDIA FE-360 |
||
| 評価・コメント | 10月に水中ハウジングが発売されたデジカメ。 レンズのワイド側焦点距離が35mm版換算で36mmの光学3倍ズームと一般的で、水中撮影用デジカメとして特筆する点も ないので、あえて本機を選ぶ積極的な理由もなさそうです。 なお、VGA(640×480)サイズのなめらか動画(30fps)が1回で10秒しか記録できないのも、不満が残ります。 |
|
| 発売 | 2008年08月 | |
| 主な家電量販店の Web販売価格 |
¥13,300~¥19,800(2008.12.13現在。ポイント還元分は含まず。) | |
| 本体カラー |
シルバー |
|
| 画素数 | 800万画素 | |
| ズーム倍率 | 光学3倍、デジタルズーム4倍 | |
| レンズ焦点距離 (35mm版換算) |
36mm~108mm相当 | |
| 開放絞り値 | F3.1(ワイド端)~F5.9(テレ端) | |
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端 60cm~∞/テレ端 100cm~∞ マクロ時:ワイド端 10cm~∞/テレ端 60cm~∞ |
|
| 撮像素子 | 1/2.35型CCD | |
| 撮影モード | オート/ぶれ軽減/動画/シーン(ポートレート/風景/夜景&人物/スポーツ/屋内撮影/キャンドル/自分撮り/夕日/打ち上げ花火/料理/ガラス越し/文書/オークション/水中ワイド1.2/水中マクロ) | |
| その他撮影機能 | ||
| 液晶モニター | 2.5型 15.4万ドット | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(20.5MB)/xD-ピクチャーカード/microSD/microSDHCカード | |
| 電源 | 専用リチウムイオンバッテリー 撮影可能枚数 CIPA規格:約160枚 |
|
| 外形寸法 | 幅約93.3mm×高さ約55.6mm×奥行き約20.3mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体約104g | |
| 専用ハウジング | PT-044 | |
| 耐圧水深 | 40m | |
| 外形寸法 | 幅139.5mm×高さ98.5mm×奥行き81.5mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 305g | |
| 特徴 | コンバージョンレンズ使用可。消耗品はオンラインショップで購入可能 | |
| メーカー価格 | ¥21,000(消費税込み) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |