| カシオ EXILIM ZOOM EX-Z100 |
||
| 評価・コメント | 同時発売のEX-Z200とほとんど同じ仕様ですが、本機にはCCDシフト方式の手ブレ補正機能がありません。 手ブレが止まった瞬間をカメラが検知し、自動で撮影してくれるブレ検知オートシャッター機能がありますが、 不安定な姿勢で写すことも多い水中撮影では、ブレそのものを補正してくれる機能のほうがありがたいでしょう。 ということで、EX-Z200のほうがお勧めです。 但し、EX-Z200にはないボディカラーのピンクとブルーは、なかなかきれいです。 また、1回の充電での撮影枚数は、EX-Z200と同様400枚と、このクラス最高です。 |
|
| 発売 | 2008年03月 | |
| 主な家電量販店の Web販売価格 |
¥15,800~¥19,800(2008.12.13現在。ポイント還元分は含まず。) | |
| 本体カラー |
シルバー |
|
| 画素数 | 1,010万画素 | |
| ズーム倍率 | 光学4倍、HDズーム最大22.8倍、デジタルズーム4倍 | |
| レンズ焦点距離 (35mm版換算) |
28mm~112mm相当 | |
| 開放絞り値 | F2.6(ワイド端)~F5.8(テレ端) | |
| 撮影可能範囲 | 通常:ワイド端 40cm~∞ マクロ時:ワイド端 15cm~50cm |
|
| 撮像素子 | 1/2.3型CCD 総素数 1,034万画素 | |
| 撮影モード | オート/オートベストショット/動画/シーン(人物/風景/人物&風景/自分撮り(1人・2人)/子供/スポーツ/キャンドルライト/パーティ/ペット/花/緑/紅葉/水の流れ・水しぶき/夕日/夜景/夜景&人物/花火/食べ物/文字/コレクション/オークション/逆光/ブレ軽減/高感度/水中/白黒/レトロ/トワイライト/証明写真/その他) | |
| その他撮影機能 | オートベストショットで6つのシーンをカメラが自動判定。見つけた顔を自動追尾。 | |
| 液晶モニター | 2.7型 23.0万ドット | |
| 記録メディア | 内蔵メモリー(約12.1MB)/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/マルチメディアカードplus対応 | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 撮影可能枚数 CIPA規格:約400枚 |
|
| 外形寸法 | 幅約93.0mm×高さ約55.0mm×奥行き約21.2mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体約111g | |
| 専用ハウジング | EWC-140 | |
| 耐圧水深 | 40m | |
| 外形寸法 | 幅136.2mm×高さ91.7mm×奥行き83.8mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 本体322.5g | |
| 特徴 | ||
| メーカー価格 | ¥23,100(消費税込み) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |